Comparación
entre la Guia de Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK (capitulo 9)
y el libro de Dirección Profesional de Proyectos.
| PMBOK | Libro Profesional de Proyectos |
| Divide los requerimientos administrativos del proyecto en 9 áreas de conocimiento. | Está basado en el PMBOK, ayuda a explicar todo de manera mas sencilla |
| Existen 4 elementos (planeación, adquisición, desarrollo y gestión) | Ayuda para preparación del PMP |
| Planificación: Requerimientos y liminaciones (inicio) | Está mas resumido |
| Adquisición: asignación y reglas (planeación) | El lenguaje es mas facil de entender por su claridad |
| Desarrollo: equipo y evaluación (ejecución) | Da herramientas para comprender conceptos |
| Gestión: registros y actualizaciones (control) | Información de soporte. |
| Proyecto: proyecto (cierre) | describe mas la parte de habilidades interpersonales y como utilizarlas |
| Ambos hablan sobre los 4 procesos fundamentales de la gestión de RH (1.desarrollo de plan de RH 2. adquirir equipo de proyecto 3. desarrollar equipo de proyecto 4. dirigir equipo de proyecto. | Utiliza 3 procesos generales (entradas, herramientas y tecnicas, salidas.) |
| Mas general, pero abarca todo | Entrada: recopilar y clasificar información |
| Herramientas: analisis de información | |
| Salidas: entregable. | |
| Explica como manejar el personal (trucos) | |
| aclara un listado de conceptos bastante importante |
Aquí pueden ver un cuadro sinóptico
de lo que se muestra en el PMBOK capitulo 9:





No hay comentarios:
Publicar un comentario